爱尔兰的欧元硬币由位于桑迪福德的爱尔兰中央银行货币中心铸造。硬币生产始于1999年9月,但在2002年正式流通之前铸造的所有硬币,其年号统一标注为2002年;自2003年起,硬币上才开始标注实际的铸造年份。在首发年份中,部分1欧分和5欧分硬币由英国皇家造币厂代工生产。2007年,法国巴黎造币厂也曾为爱尔兰代工生产1欧分硬币。然而,由于爱尔兰流通币上不标注造币厂厂标,因此无法仅凭币面区分其具体铸造地。用于收藏的精制币(Proof)则由多家造币厂承担铸造工作,例如2006年和2007年由芬兰造币厂负责,2009年和2012年则由荷兰皇家造币厂承接。

爱尔兰共和国
- 国土面积
- 70,273平方公里(世界第117名)
- 首都
- 都柏林
- 官方语言
- 爱尔兰语、英语
- 国庆日
- 3月17日(圣帕特里克日)
- 加入欧盟时间
- 1973年(欧共体)
- 正式启用欧元时间
- 2002年1月1日








全部面值凯尔特竖琴(Celtic harp)
爱尔兰版欧元硬币以凯尔特竖琴(Celtic harp)作为唯一图案,这也是最具代表性的爱尔兰民族象征之一。该设计由Jarlath Hayes完成,灵感源自爱尔兰现存最古老的“三一学院竖琴”(Trinity College Harp),又称布赖恩·博鲁之竖琴(Brian Boru’s harp)。
凯尔特竖琴,又称爱尔兰竖琴(爱尔兰语:cláirseach;苏格兰盖尔语:clàrsach),是一种流行于爱尔兰和苏格兰地区的传统弦乐器。由于演奏难度较高,这种乐器需要长时间的练习与高超的技巧才能熟练掌握。在历史上,凯尔特竖琴曾与苏格兰高地的贵族阶层紧密相关。因此,在爱尔兰与英国历史上的硬币、国徽,以及加拿大的国徽中,均可以见到这一图案。
凯尔特竖琴作为爱尔兰象征的历史可追溯至1526年前后,当时英王亨利八世首次在铸币中采用凯尔特竖琴来代表爱尔兰地区,自此这一图案逐渐成为爱尔兰身份的象征。








每个版别由国家面和共同面共同确定。共同面分老版地图(Type-A)和新版地图(Type-B)两种,共同面的设计、规格与细版说明 ›
































细微版别
爱尔兰中央银行货币中心每年会发行多种流通硬币套装供硬币爱好者收藏,包括年度主题BU级流通硬币套装【set A】、常规固定主题类的BU套装【set B】以及 Proof 级别的精制流通硬币套装【PS-IE】。
年度主题套装
27 套
2002.1爱尔兰中央银行
2002.2爱尔兰中央银行
2003.12003都柏林第11届特殊奥运会
2003.2爱尔兰文化遗产——马里诺庄园小别墅
2004爱尔兰文化遗产——雷金纳德防御塔
2005爱尔兰文化遗产——海伍德花园
2006爱尔兰文化遗产——格伦维国家公园
2007.1爱尔兰文化遗产——阿伦群岛
2007.2罗马条约50周年
2008爱尔兰文化遗产——纽格兰奇史前遗址
2009盖尔体育协会成立125周年
2010爱尔兰硬币上的动物——马
2011爱尔兰硬币上的动物——鲑鱼
2012爱尔兰硬币上的动物——狗
2013爱尔兰竖琴
2014爱尔兰——岛国
2015海洋中的动植物
2016复活节起义100周年
2017爱尔兰灯塔和海岸警卫队
2018爱尔兰神话与传说
2019爱尔兰众议院100周年
2020爱尔兰濒危花卉
2021爱尔兰本土蜜蜂
2022爱尔兰建国100周年
2023生物多样性——红松鼠
2024生物多样性——长嘴鹬
2025生物多样性——榆树
爱尔兰的文化遗产系列(2003~2008):set A (2003.2) 至 set A (2008),其中 2007 年另有 set A (2007.2)。
全部 27 套的发行量与包装内容
| 编号 | 发行量 | 主题 | 包装内容 |
|---|---|---|---|
| set A (2002.1) | 20,000 | 爱尔兰中央银行 | 8枚2002爱尔兰版流通硬币 (*注意存在赝品) |
| set A (2002.2) | 5,000 | 爱尔兰中央银行 | 8枚2002爱尔兰版流通硬币(荷兰造币厂装帧版) |
| set A (2003.1) | 35,000 | 2003都柏林第11届特殊奥运会 | 8枚2003爱尔兰版流通硬币 +“都柏林特奥会”5欧元纪念币 |
| set A (2003.2) | 30,000 | 爱尔兰文化遗产——马里诺庄园小别墅 | 8枚2003爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2004) | 40,000 | 爱尔兰文化遗产——雷金纳德防御塔 | 8枚2004爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2005) | 50,000 | 爱尔兰文化遗产——海伍德花园 | 8枚2005爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2006) | 40,000 | 爱尔兰文化遗产——格伦维国家公园 | 8枚2006爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2007.1) | 20,000 | 爱尔兰文化遗产——阿伦群岛 | 8枚2007爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2007.2) | 20,000 | 罗马条约50周年 | 8枚2007爱尔兰版流通硬币 +“罗马条约50周年”爱尔兰版2欧元纪念币 |
| set A (2008) | 30,000 | 爱尔兰文化遗产——纽格兰奇史前遗址 | 8枚2008爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2009) | 40,000 | 盖尔体育协会成立125周年 | 8枚2009爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2010) | 20,000 | 爱尔兰硬币上的动物——马 | 8枚2010爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2011) | 20,000 | 爱尔兰硬币上的动物——鲑鱼 | 8枚2011爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2012) | 17,000 | 爱尔兰硬币上的动物——狗 | 8枚2012爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2013) | 15,000 | 爱尔兰竖琴 | 8枚2013爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2014) | 12,000 | 爱尔兰——岛国 | 8枚2014爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2015) | 10,000 | 海洋中的动植物 | 8枚2015爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2016) | 50,000 | 复活节起义100周年 | 8枚2016爱尔兰版流通硬币 +“复活节起义100周年”2欧元纪念币 |
| set A (2017) | 8,000 | 爱尔兰灯塔和海岸警卫队 | 8枚2017爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2018) | 6,000 | 爱尔兰神话与传说 | 8枚2018爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2019) | 8,000 | 爱尔兰众议院100周年 | 8枚2019爱尔兰版流通硬币 +“爱尔兰众议院100周年”2欧元纪念币 |
| set A (2020) | 8,000 | 爱尔兰濒危花卉 | 8枚2020爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2021) | 5,000 | 爱尔兰本土蜜蜂 | 8枚2021爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2022) | 8,000 | 爱尔兰建国100周年 | 8枚2022爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2023) | 6,000 | 生物多样性——红松鼠 | 8枚2023爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2024) | 5,000 | 生物多样性——长嘴鹬 | 8枚2024爱尔兰版流通硬币 |
| set A (2025) | 5,000 | 生物多样性——榆树 | 8枚2025爱尔兰版流通硬币 |
常规主题套装(“婴儿”套装)
24 套自2006年起,爱尔兰中央银行货币中心每年都会发行“婴儿”主题硬币套装,专为新生儿纪念场景设计。
2006.2 · 2006~2009年的“婴儿”套装版式,分男孩版和女孩版婴儿系列 · 男孩版
2006.2婴儿系列 · 女孩版
2010.2 · 2010~2018年的“婴儿”套装版式婴儿系列
2024.2 · 2019年至今的“婴儿”套装版式婴儿系列
发行量据书中“发行量汇总表”;2006–2009 年分男孩版和女孩版。
全部 24 套的发行量与包装内容
| 编号 | 发行量 | 主题 | 包装内容 |
|---|---|---|---|
| set B (2006) | 5,000 | 婴儿系列 · 男孩版 | - |
| set B (2006) | 5,000 | 婴儿系列 · 女孩版 | - |
| set B (2007) | 5,000 | 婴儿系列 · 男孩版 | - |
| set B (2007) | 5,000 | 婴儿系列 · 女孩版 | - |
| set B (2008) | 5,000 | 婴儿系列 · 男孩版 | - |
| set B (2008) | 5,000 | 婴儿系列 · 女孩版 | - |
| set B (2009) | 5,000 | 婴儿系列 · 男孩版 | - |
| set B (2009) | 5,000 | 婴儿系列 · 女孩版 | - |
| set B (2010) | 10,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2011) | 10,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2012) | 10,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2013) | 10,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2014) | 10,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2015) | 10,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2016) | 未公布 | 婴儿系列 | - |
| set B (2017) | 5,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2018) | 5,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2019) | 2,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2020) | 2,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2021) | 2,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2022) | 1,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2023) | 1,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2024) | 1,000 | 婴儿系列 | - |
| set B (2025) | 1,000 | 婴儿系列 | - |
柏林世界钱币博览会
12 套在2004年至2015年期间,爱尔兰中央银行货币中心每年都会为都柏林世界钱币博览会发行特别硬币收藏套装,但其中的硬币都是散装在塑料袋中的UNC版本硬币,因此在发行统计中就不再单独列出。
全部 12 套的发行量与包装内容
| 编号 | 发行量 | 主题 | 包装内容 |
|---|---|---|---|
| WMF (2004) | 4,000 | - | - |
| WMF (2005) | 5,000 | - | - |
| WMF (2006) | 5,000 | - | - |
| WMF (2007) | 5,000 | - | - |
| WMF (2008) | 5,000 | - | - |
| WMF (2009) | 5,000 | - | - |
| WMF (2010) | 10,000 | - | - |
| WMF (2011) | 10,000 | - | - |
| WMF (2012) | 5,000 | - | - |
| WMF (2013) | 未公布 | - | - |
| WMF (2014) | 未公布 | - | - |
| WMF (2015) | 未公布 | - | - |
Proof 精制币套装
8 套爱尔兰仅在个别年份发行有Proof级精制流通币套装,并将其委托给第三方生产与装帧。
2006芬兰造币厂
2007芬兰造币厂,含“罗马条约50周年”爱尔兰版精制币
2009荷兰皇家造币厂,含“欧洲货币联盟十周年”爱尔兰版精制币
2012荷兰皇家造币厂,含“欧元现金十周年”爱尔兰版精制币
2015奥地利造币厂,含“欧盟旗帜30周年”爱尔兰版精制币
2016奥地利造币厂,含“复活节起义100周年”精制币
2019荷兰皇家造币厂,含“爱尔兰议会100周年”精制币
2023荷兰皇家造币厂,含“爱尔兰加入欧盟50周年”精制币
全部 8 套的发行量与包装内容
| 编号 | 发行量 | 主题 | 包装内容 |
|---|---|---|---|
| PS-IE (2006) | 5,000 | 芬兰造币厂 | - |
| PS-IE (2007) | 10,000 | 芬兰造币厂,含“罗马条约50周年”爱尔兰版精制币 | - |
| PS-IE (2009) | 5,000 | 荷兰皇家造币厂,含“欧洲货币联盟十周年”爱尔兰版精制币 | - |
| PS-IE (2012) | 5,000 | 荷兰皇家造币厂,含“欧元现金十周年”爱尔兰版精制币 | - |
| PS-IE (2015) | 1,000 | 奥地利造币厂,含“欧盟旗帜30周年”爱尔兰版精制币 | - |
| PS-IE (2016) | 4,000 | 奥地利造币厂,含“复活节起义100周年”精制币 | - |
| PS-IE (2019) | 1,000 | 荷兰皇家造币厂,含“爱尔兰议会100周年”精制币 | - |
| PS-IE (2023) | 1,000 | 荷兰皇家造币厂,含“爱尔兰加入欧盟50周年”精制币 | - |
| 年份 | 版别 | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ | 普制币套装 | 精制币套装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸2024 | IE.b | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - |
| 普制币套装 BU | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “生物多样性——长嘴鹬” | ||
| ▸2023 | IE.b | 8,000 | 8,000 | 40,043 | 400,025 | 51,954 | 40,621 | 40,017 | 42,463 | 7,000 | 1,000 |
| 流通币(成卷) | - | - | 40,043 | 400,025 | 51,954 | 40,621 | 40,017 | 42,463 | 袋装(每袋 25 枚);2 欧元纪念币 500,000 | ||
| 普制币套装 BU | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 年度套装 “生物多样性——红松鼠” | ||
| 普制币套装 BU | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 精制 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 盒装;另含 2 欧元纪念币“爱尔兰加入欧盟50周年”;2 欧元纪念币 1,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:501,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2022 | IE.b | 10,905 | 11,328 | 29,918,647 | 10,003,761 | 23,002 | 20,153 | 21,058 | 21,882 | 9,000 | - |
| 流通币(成卷) | 10,905 | 11,328 | 29,918,647 | 10,003,761 | 23,002 | 20,153 | 21,058 | 21,882 | 袋装(每袋 25 枚);2 欧元纪念币 500,000 | ||
| 普制币套装 BU | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 年度套装 “爱尔兰建国100周年” | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:500,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2021 | IE.b | 9,201 | 6,704 | 32,001 | 12,890,985 | 22,350 | 31,012 | 32,544 | 31,775 | 7,000 | - |
| 流通币(成卷) | 9,201 | 6,704 | 32,001 | 12,890,985 | 22,350 | 31,012 | 32,544 | 31,775 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “爱尔兰本土蜜蜂” | ||
| 普制币套装 BU | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| ▸2020 | IE.b | 10,100 | 10,221 | 44,992,107 | 10,296 | 85,100 | 85,100 | 70,000 | 86,500 | 10,000 | - |
| 流通币(成卷) | 10,100 | 10,221 | 44,992,107 | 10,296 | 85,100 | 85,100 | 70,000 | 86,500 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 年度套装 “爱尔兰濒危花卉” | ||
| 普制币套装 BU | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| ▸2019 | IE.b | 11,000 | 11,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 流通币(成卷) | - | - | 30,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | - | 袋装(每袋 25 枚);2 欧元纪念币 991,000 | ||
| 普制币套装 BU | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 年度套装;另含 2 欧元纪念币“爱尔兰众议院100周年”;2 欧元纪念币 8,000 | ||
| 普制币套装 BU | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 精制 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 盒装;另含 2 欧元纪念币“爱尔兰众议院100周年”;2 欧元纪念币 1,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:1,000,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2018 | IE.b | 19,980 | 19,900 | 30,066,180 | 179,800 | 120,030 | 79,990 | 79,710 | 83,440 | 11,000 | - |
| 流通币(成卷) | 19,980 | 19,900 | 30,066,180 | 179,800 | 120,030 | 79,990 | 79,710 | 83,440 | 成卷包装 | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 年度套装 “爱尔兰神话与传说” | ||
| ▸2017 | IE.b | 9,170 | 9,120 | 782,980 | 189,255 | 9,115 | 9,260 | 84,300 | 84,730 | 13,000 | - |
| 流通币(成卷) | 9,170 | 9,120 | 782,980 | 189,255 | 9,115 | 9,260 | 84,300 | 84,730 | 成卷包装 | ||
| 普制币套装 BU | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 年度套装 “爱尔兰灯塔和海岸警卫队” | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| ▸2016 | IE.b | 160,000 | 110,000 | 80,000 | 2,230,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,625,000 | 50,000 | 4,000 |
| 流通币(成卷) | 160,000 | 110,000 | 80,000 | 2,230,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,625,000 | 袋装(每袋 25 枚);2 欧元纪念币 4,326,000 | ||
| 普制币套装 BU | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 年度套装;另含 2 欧元纪念币“复活节起义100周年”;2 欧元纪念币 50,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 75,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 书签装;2 欧元纪念币 25,000 | ||
| 普制币套装 精制 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 盒装;另含 2 欧元纪念币“复活节起义100周年”;2 欧元纪念币 4,000 | ||
| 盒装 精制 | - | - | - | - | - | - | - | - | 盒装;2 欧元纪念币 20,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:4,500,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2015 | IE.b | 21,000 | 21,000 | 1,060,000 | 9,120,000 | 1,080,000 | 1,090,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 20,000 | 1,000 |
| 流通币(成卷) | - | - | 1,060,000 | 9,120,000 | 1,080,000 | 1,090,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 袋装(每袋 25 枚);2 欧元纪念币 999,000 | ||
| 普制币套装 BU | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 年度套装 “海洋中的动植物” | ||
| 普制币套装 精制 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 盒装;另含 2 欧元纪念币“欧盟旗帜 30 周年”;2 欧元纪念币 1,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:1,000,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2014 | IE.b | 35,130,000 | 3,110,000 | 1,060,000 | 1,080,000 | 1,180,000 | 1,070,000 | 980,000 | 5,310,000 | 22,000 | - |
| 流通币(成卷) | 35,130,000 | 3,110,000 | 1,060,000 | 1,080,000 | 1,180,000 | 1,070,000 | 980,000 | 5,310,000 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 年度套装 “爱尔兰——岛国” | ||
| ▸2013 | IE.b | 61,460,000 | 34,800,000 | 1,040,000 | 940,000 | 1,300,000 | 960,000 | 960,000 | 1,050,000 | 25,000 | - |
| 流通币(成卷) | 61,460,000 | 34,800,000 | 1,040,000 | 940,000 | 1,300,000 | 960,000 | 960,000 | 1,050,000 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 年度套装 “爱尔兰竖琴” | ||
| ▸2012 | IE.b | 61,370,000 | 11,910,000 | 1,020,000 | 1,060,000 | 970,000 | 990,000 | 1,010,000 | 8,760,000 | 27,000 | 5,000 |
| 流通币(成卷) | 61,370,000 | 11,910,000 | 1,020,000 | 1,060,000 | 970,000 | 990,000 | 1,010,000 | 8,760,000 | 袋装(每袋 25 枚);2 欧元纪念币 1,349,867 | ||
| 普制币套装 BU | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 年度套装 “爱尔兰硬币上的动物——狗” | ||
| 普制币套装 精制 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 盒装;另含 2 欧元纪念币“欧元现金 10 周年”;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:1,354,867 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2011 | IE.b | 40,950,000 | 4,700,000 | 990,000 | 920,000 | 1,140,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,020,000 | 30,000 | - |
| 流通币(成卷) | 40,950,000 | 4,700,000 | 990,000 | 920,000 | 1,140,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,020,000 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 年度套装 “爱尔兰硬币上的动物——鲑鱼” | ||
| ▸2010 | IE.b | 10,920,000 | 3,470,000 | 990,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 1,140,000 | 1,050,000 | 1,440,000 | 30,000 | - |
| 流通币(成卷) | 10,920,000 | 3,470,000 | 990,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 1,140,000 | 1,050,000 | 1,440,000 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 年度套装 “新生儿” | ||
| 普制币套装 BU | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 年度套装 “爱尔兰硬币上的动物——马” | ||
| ▸2009 | IE.b | 52,170,000 | 44,250,000 | 11,300,000 | 11,470,000 | 5,390,000 | 2,900,000 | 3,290,000 | 1,010,000 | 35,000 | 5,000 |
| 流通币(成卷) | 52,170,000 | 44,250,000 | 11,300,000 | 11,470,000 | 5,390,000 | 2,900,000 | 3,290,000 | 1,010,000 | 袋装(每袋 25 枚);2 欧元纪念币 3,805,908 | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “婴儿套装(蓝色,男孩版)” | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “婴儿套装(粉色,女孩版)” | ||
| 普制币套装 BU | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 年度套装 “盖尔体育协会成立125周年” | ||
| 普制币套装 精制 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 盒装;另含 2 欧元纪念币“经济与货币联盟 10 周年”;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 圆盒装 精制 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 欧元纪念币 2,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:3,812,908 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2008 | IE.b | 46,120,000 | 35,800,000 | 61,870,000 | 56,530,000 | 45,970,000 | 1,190,000 | 2,560,000 | 6,080,000 | 40,000 | - |
| 流通币(成卷) | 46,120,000 | 35,800,000 | 61,870,000 | 56,530,000 | 45,970,000 | 1,190,000 | 2,560,000 | 6,080,000 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “婴儿套装(蓝色,男孩版)” | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “婴儿套装(粉色,女孩版)” | ||
| 普制币套装 BU | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 年度套装 “爱尔兰文化遗产——纽格兰奇史前遗址” | ||
| ▸2007 | IE.b | 163,800,000 | 200,940,000 | 136,210,000 | 76,990,000 | 34,470,000 | 8,680,000 | 5,700,000 | 7,410,000 | 50,000 | 10,000 |
| 流通币(成卷) | 163,800,000 | 200,940,000 | 136,210,000 | 76,990,000 | 34,470,000 | 8,680,000 | 5,700,000 | 7,410,000 | 袋装(每袋 25 枚);2 欧元纪念币 4,605,112 | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “婴儿套装(蓝色,男孩版)” | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “婴儿套装(粉色,女孩版)” | ||
| 普制币套装 BU | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 年度套装 “爱尔兰文化遗产——阿伦群岛” | ||
| 普制币套装 BU | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 年度套装;另含 2 欧元纪念币“《罗马条约》签署 50 周年”;2 欧元纪念币 20,000 | ||
| 折页装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 欧元纪念币 15,000 | ||
| 普制币套装 精制 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 盒装;另含 2 欧元纪念币“《罗马条约》签署 50 周年”;2 欧元纪念币 10,000 | ||
| 普制币套装 精制 | - | - | - | - | - | - | - | - | 盒装;另含 2 欧元纪念币“《罗马条约》签署 50 周年”;2 欧元纪念币 10,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:4,660,112 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2006 | IE.a | 110,930,000 | 26,550,000 | 89,770,000 | 9,600,000 | 10,360,000 | 7,460,000 | 4,000,000 | 5,080,000 | 50,000 | 5,000 |
| 流通币(成卷) | 110,930,000 | 26,550,000 | 89,770,000 | 9,600,000 | 10,360,000 | 7,460,000 | 4,000,000 | 5,080,000 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 年度套装 “爱尔兰文化遗产——格伦维国家公园” | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “婴儿套装(蓝色,男孩版)” | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装 “婴儿套装(粉色,女孩版)” | ||
| 普制币套装 精制 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 盒装 | ||
| ▸2005 | IE.a | 128,550,000 | 74,650,000 | 56,510,000 | 7,150,000 | 40,490,000 | 17,310,000 | 6,820,000 | 13,470,000 | 50,000 | - |
| 流通币(成卷) | 128,550,000 | 74,650,000 | 56,510,000 | 7,150,000 | 40,490,000 | 17,310,000 | 6,820,000 | 13,470,000 | 袋装(每袋 25 枚) | ||
| 普制币套装 BU | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 年度套装 “爱尔兰文化遗产——海伍德花园” | ||
| ▸2004 | IE.a | 174,830,000 | 143,000,000 | 82,330,000 | 36,770,000 | 32,420,000 | 6,750,000 | 1,630,000 | 3,740,000 | 40,000 | - |
